儿童身高体重对照表(2025年最新版)
以下为0-18岁儿童身高体重的参考标准,数据基于中国儿童生长发育规律制定,供家长参考。
一、0-7岁儿童身高体重标准
| 年龄(岁) | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
||-|-|-|-|
| 1 | 73.3-78.8 | 9.1-11.3 | 71.5-77.1 | 8.5-10.6 |
| 2 | 84.3-91.0 | 11.2-14.0 | 83.3-89.8 | 10.6-13.3 |
| 3 | 91.1-98.7 | 13.0-16.4 | 90.2-98.1 | 12.6-16.1 |
| 4 | 98.7-107.2 | 14.8-18.7 | 97.6-105.7 | 14.3-18.3 |
| 5 | 105.3-114.5 | 16.6-21.1 | 104.0-112.8 | 15.7-20.4 |
| 6 | 111.2-121.0 | 18.4-23.6 | 109.7-119.6 | 17.3-22.9 |
| 7 | 116.6-126.8 | 20.2-26.5 | 115.1-126.2 | 19.1-26.0 |
二、8-18岁儿童身高体重标准
| 年龄(岁) | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
||-|-|-|-|
| 8 | 121.6-132.2 | 22.2-30.0 | 120.4-132.4 | 21.4-30.2 |
| 9 | 126.5-137.8 | 24.3-34.0 | 125.7-138.7 | 24.1-35.3 |
| 10 | 131.4-143.6 | 26.8-38.7 | 131.5-145.1 | 27.2-40.9 |
| 12 | 145.3-159.5 | 37.69-52.2 | 146.6-160.1 | 36.10-50.8 |
| 15 | 163.3-177.5 | 49.8-68.3 | 154.3-168.0 | 47.3-62.7 |
| 18 | 167.6-181.4 | 56.2-77.0 | 158.8-172.3 | 50.8-69.8 |
三、判断标准
正常范围:身高/体重在中位数±1个标准差(SD)内。
偏矮/偏高:身高/体重在中位数±2个标准差内。
矮小/特高:身高/体重在中位数±3个标准差内。
例如:7岁男孩身高116.6-126.8cm为正常钓鱼网,111.2-116.6cm或126.8-132.2cm为偏矮/偏高。